📆 Trainingsplan Regulär
| Zeiten | MO | DI | MI | DO | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | |||||
| 15:00 Uhr | weiß – weißgelb | weiß – weißgelb | weiß – weißgelb | weiß – weißgelb | weiß – weißgelb |
| 16:00 Uhr | gelb – gelbgrün | gelb – gelbgrün | gelb – gelbgrün | gelb – gelbgrün | gelb – gelbgrün |
| 17:00 Uhr | grüngelb – grün | weiß – weißgelb | grüngelb – grün | weiß – weißgelb | grüngelb – grün |
| 18:00 Uhr | grünblau – blau – blaurot | gemischt | grünblau – blau – blaurot | gemischt | grünblau – blau – blaurot |
| 19:00 Uhr | rot – rotschwarz | gemischt | rot – rotschwarz | gemischt | rot – rotschwarz |
| 20:00 Uhr | Erw. | Erw. | Wettkampf | Erw. | DAN-Vorbereitung |
